五大聯(lián)賽23歲及以下球員參與進(jìn)球榜:奧利塞27個(gè)居首,亞馬爾第7

作者:24直播網(wǎng)       時(shí)間:2025年07月16日 00:04

7月15日訊 江山代有人才出,世界足壇的少年天才如今已經(jīng)扛起各自球隊的進(jìn)攻大旗。據Opta數據統計,歐洲五大聯(lián)賽23歲及以下球員參與進(jìn)球榜中,其中拜仁前鋒奧利塞27個(gè)居首。

歐洲五大聯(lián)賽23歲及以下球員進(jìn)球+助攻總榜:

① 奧利塞 | 拜仁 進(jìn)球 12 | 助攻 15 共27個(gè)

② 格林伍德 | 馬賽   進(jìn)球 21 | 助攻 5 共26個(gè)

③ 巴爾科拉 | 巴黎  進(jìn)球 14 | 助攻 10 共24個(gè)

帕爾默 | 切爾西   進(jìn)球 15 | 助攻 8 共23個(gè)

?;倏?/strong> | 法蘭克福   進(jìn)球 15 | 助攻 8 共23個(gè)

維爾茨 | 勒沃庫森  進(jìn)球 10 | 助攻 12 共22個(gè)

亞馬爾 | 巴塞羅那  進(jìn)球 9 | 助攻 13 共22個(gè)

卡利穆恩多 | 雷恩  進(jìn)球 17 | 助攻 3 共20個(gè)

蓋桑 | 尼斯  進(jìn)球 12 | 助攻 8 共20個(gè)

謝爾基 | 里昂  進(jìn)球 8 | 助攻 11  共19個(gè)

相關(guān)內容
中午字幕乱码av在线_欧美自拍偷拍一区_人妖另类国产专区_在线精品一区二区三区